Die kryptofreundlichsten Länder für Unternehmen 2026
Der Metlabs-Regulierungsindex bewertet das Umfeld für Kryptounternehmen je Land mit 0 bis 100 Punkten, mit Quellen und Bewertungsdatum.
76 bewertete Länder ·
Der Index verbindet fünf Dimensionen: Klarheit des Rechtsrahmens, operativer Zugang, Tokenisierung, Breite der Dienstleistungen und internationale Reichweite. Die Punktzahl beschreibt das Umfeld für private Unternehmen, die mit Kryptowerten arbeiten oder Vermögenswerte tokenisieren; sie ist keine Anlageempfehlung und ersetzt nicht die rechtliche Prüfung des einzelnen Projekts.
Länder ohne vergleichbare Datengrundlage erhalten keine Punktzahl und erscheinen nicht im Ranking. Bei Gleichstand teilen sich die Länder die Position.
Die 20 am besten bewerteten Länder
| Platz | Land | Punktzahl |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 100 |
| 1 | Frankreich | 100 |
| 1 | Luxemburg | 100 |
| 1 | Spanien | 100 |
| 1 | Tschechien | 100 |
| 6 | Bulgarien | 95 |
| 6 | Estland | 95 |
| 6 | Irland | 95 |
| 6 | Kroatien | 95 |
| 6 | Liechtenstein | 95 |
| 6 | Malta | 95 |
| 6 | Niederlande | 95 |
| 6 | Norwegen | 95 |
| 6 | Österreich | 95 |
| 6 | Slowakei | 95 |
| 6 | Vereinigte Arabische Emirate | 95 |
| 17 | Litauen | 94 |
| 18 | Bahamas | 90 |
| 18 | Bermuda | 90 |
| 18 | Hongkong | 90 |
Europa: kryptofreundlichste Länder
| Platz | Land | Punktzahl |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 100 |
| 1 | Frankreich | 100 |
| 1 | Luxemburg | 100 |
| 1 | Spanien | 100 |
| 1 | Tschechien | 100 |
| 6 | Bulgarien | 95 |
| 6 | Estland | 95 |
| 6 | Irland | 95 |
| 6 | Kroatien | 95 |
| 6 | Liechtenstein | 95 |
Lateinamerika: kryptofreundlichste Länder
| Platz | Land | Punktzahl |
|---|---|---|
| 34 | El Salvador | 88 |
| 41 | Argentinien | 83 |
| 44 | Uruguay | 79 |
| 49 | Brasilien | 74 |
| 52 | Chile | 71 |
| 61 | Bolivien | 60 |
| 65 | Paraguay | 53 |
| 69 | Mexiko | 48 |
| 69 | Nicaragua | 48 |
Nordamerika und Karibik: kryptofreundlichste Länder
| Platz | Land | Punktzahl |
|---|---|---|
| 18 | Bahamas | 90 |
| 18 | Bermuda | 90 |
| 44 | Kaimaninseln | 79 |
| 48 | USA | 76 |
| 49 | Puerto Rico | 74 |
| 51 | Kanada | 73 |
| 69 | Mexiko | 48 |
Asien-Pazifik: kryptofreundlichste Länder
| Platz | Land | Punktzahl |
|---|---|---|
| 18 | Hongkong | 90 |
| 34 | Japan | 88 |
| 34 | Malaysia | 88 |
| 34 | Thailand | 88 |
| 41 | Singapur | 83 |
| 53 | Mongolei | 66 |
| 53 | Südkorea | 66 |
| 56 | Australien | 65 |
| 59 | Indonesien | 61 |
| 64 | Taiwan | 54 |
Naher Osten: kryptofreundlichste Länder
| Platz | Land | Punktzahl |
|---|---|---|
| 6 | Vereinigte Arabische Emirate | 95 |
| 39 | Bahrain | 85 |
| 59 | Türkei | 61 |
| 61 | Israel | 60 |
| 67 | Katar | 49 |
| 75 | Kuwait | 0 |
Afrika: kryptofreundlichste Länder
| Platz | Land | Punktzahl |
|---|---|---|
| 40 | Mauritius | 84 |
| 44 | Seychellen | 79 |
| 47 | Südafrika | 78 |
| 63 | Nigeria | 59 |
| 71 | Ghana | 43 |
Erhalten Sie monatlich die regulatorischen Änderungen nach Ländern
Eine E-Mail pro Monat mit den verabschiedeten und den in Kraft tretenden Vorschriften je Jurisdiktion, jeweils mit amtlicher Quelle und aktualisiertem Leitfaden. Sie können sich jederzeit abmelden.




